OSSD畢業文憑
OSSD(Ontario Secondary School Diploma)是加拿大安大略省高中畢業文憑,是非應試中學教育體系之一,OSSD學術成績受到加拿大、美國、英國、澳大利亞、新西蘭、新加坡等全世界大學認可,是進入世界高校的通用文憑。
高三完成 | 高二完成 | 高一完成 | 初三完成 | |
---|---|---|---|---|
可轉學分 | 23 | 23 | 16 | 8 |
需修學分 | 7 | 7 | 14 | 22 |
OSSD時長 | 1年 | 1年 | 2年 | 3年 |
課程名稱 | 所屬類型 | 申請難度 |
---|---|---|
AP | 大學先修課 | 高中期間提前修讀美國大學先修課 體現學生學術能力&節省學費 |
IB | 國際高中課程 | 考試(滿分45分,高校申請36+) |
A-level | 英國高中課程 | 考試(3-4門課,高校申請AAB) |
楓葉學校/中加班 | 加拿大BC省高中課程 | 30%平時成績+70%期末測試 |
環球加高同步課(OSSD) | 加拿大安省 高中課程 |
70%平時+30%期末測試 |
A-Level | OSSD | |
---|---|---|
教育體系 | 英國高中教育體系 | 加拿大安大略省高中畢業證 |
學籍 | 無海外學籍 | 加拿大安省學籍 |
申請優勢 | 國際學生身份 | 加拿大安省大學(多倫多大學,滑鐵盧大學) -本地畢業生101通道優勢其他國家大學 -加拿大學籍名額優勢 |
學制 | 2年,AS+A2階段 | 最快1年 |
考核形式 | 2年,AS+A2階段每年2次大考 AS第一年考試失敗, 可直接導致升學失敗 |
70%平時成績+30%期末考試成績,無大考 |
申請大學成績 | 3-4門課-- AS成績+A-Level成績 |
6門12年級課程成績 |
課程難度 | 整體&單科難度較高 尤其數學英國高校要求A* |
課程難度是適中,最低申請標準容易達到 |
英國預科(1對1,1對多) | 澳洲預科 | OSSD | |
---|---|---|---|
澳洲預科課程長度 | 1年-1年半 | 7個月-1年半 | 1年 |
課程難度 | 高 | 高 | 中 |
語言要求 | 雅思5.5 | 雅思5.5 | 免雅思 |
學籍 | 無 | 無 | 有 |
通用性 | 低,專業/學校受限 | 低,專業/學校受限 | 全世界大學高度認可, 美、加、英、澳等 |
排名 | 學校名稱 | A-Level最低錄取條件 | OSSD最低錄取條件 |
---|
1 | 劍橋大學 | A*AA or A*A*A | 90 |
2 | 牛津大學 | AAA-A*A*A | 85 |
3 | 圣安德魯斯大學 | AAB-AAA | 85 |
4 | 帝國理工學院 | AAA-A*A*A | 85-90 |
5 | 杜倫大學 | A*A*A | 89 |
A*AA | 88 | ||
AAA | 87 | ||
AAB | 86 | ||
ABB | 85 | ||
6 | 蘭卡斯特大學 | ABB-A*A*A | 75-87 |
7 | 倫敦大學學院 | AAA | 83 |
8 | 拉夫堡大學 | AAA | 80-93 |
9 | 華威大學 | AAA | 85 |
10 | 利茲大學 | A*AA | 85 |
AAA | 80 | ||
AAB | 80 | ||
ABB | 75 | ||
BBB | 75 | ||
11 | 倫敦政治經濟學院 | A*AA | 95 |
AAA | 93 | ||
AAB | 90 | ||
12 | 巴斯大學 | AAB | 80 |
13 | 東英格利亞大學 | AAB | 70-80 |
14 | ??巳卮髮W | AAB | 80 |
15 | 伯明翰大學 | AAA | 85 |
AAB | 80 | ||
ABB | 75 | ||
16 | 布里斯托大學 | AAAorA*AB | 80-90 |
17 | 約克大學 | AAB | 75-90 |
18 | 諾丁漢大學 | AAB-AAA | 80-90 |
19 | 薩里大學 | A*AA | 80 |
AAA | 80 | ||
AAB | 75 | ||
20 | 格拉斯哥大學 | AAAorA*AB | 80 |
21 | 謝菲爾德大學 | A*AA | 85 |
AAA | 80 | ||
AAB | 80 | ||
22 | 埃塞克斯大學 | AAB | 75 |
23 | 鄧迪大學 | AAB | 80 |
24 | 愛丁堡大學 | AAB-ABB | 80 |
25 | 曼徹斯特大學 | AAB | 85 |
26 | 紐卡斯爾大學 | ABB | 75 |
注:ABB=75 AAB=80 AAA=85 A*AA=90 A*A*A=95
1.羅斯德公學(Rosedale Academy)是來自加拿大安省的一所私立中學,安省注冊編號668726。
2. 2019年,代表加拿大政府最高部門的加拿大全球事務部(Global Affairs Canada), 在加拿大政府官方網站上發表關于“羅斯德公學引領加拿大高中教育走向世界”的文章,受到廣泛關注。
序號 | 課程編號 | 課程名稱 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | ESLDO | 英語D級課 | 英語準備課 |
2 | ESLEO | 英語E級課 | ENG3U前修課 |
3 | ENG3U | 大學預科英語3 | 大學預備課,必選 |
4 | ENG4U | 大學預科英語4 | 大學預備課,必選 |
5 | MHF4U | 高等函數 | 大學預備課,必選 |
6 | MCV4U | 微積分和矢量 | 大學預備課 |
7 | MDM4U | 數據管理 | 大學預備課 |
8-9 | 根據未來大學 申請專業 選擇兩門專業課程 |
2門選修課 | 12年級大學預備課待選課程列表: BOH4U商業領導課 CIA4U分析當前的經濟趨勢 SCH4U Chemistry (化學) SPH4U Physics(物理) SBI4U Biology (生物) |
其他 | 雅思考試輔導 |
序號 | 11年級 | 序號 | 12年級 |
---|---|---|---|
1 | ESL C級 | 7 | ESL E級 |
2 | ESL D級 | 8 | 11年級英語 |
3 | 11年級化學 | 9 | 12年級英語 |
4 | 函數 | 10 | 高等函數 |
5 | 選修課1 | 11 | 微積分與向量 |
6 | 選修課2 | 12 | 數據管理 |
13 | 選修課1 | ||
14 | 選修課2 |
初三畢業生,高一、高二、高三在讀學生,高三畢業生
秋季:2021年8月31日;春季:2022年2月28日
英語測試(線上)和數學測試(線下)
秋季開課:2021年9月;春季開課:2022年3月
A:一年制國際高校預科課程,學生通過注冊加拿大安省高中學籍 。
A: 1、教學體系優勢:加拿大安省的高中教學體系全球排名第四,是世界上權威的非應試化教學體系之一,全球大學認可度高。
2、非應試化教育:70%平時日常表現和作業+30%期末測試,避免一考定終生,學生更容易獲得好成績。
3、申請通道優勢:加拿大本地學生身份申請世界高校
。
4、授課師資優勢:加拿大外教老師和環球教育老師結合,將學術課程和雅思培訓融入到日常學習中,讓學生提前適應國外授課模式,順利銜接國外大學。
外教授課;中教輔導;助教答疑;主管反饋,四位一體-全方位服務學生